前回から、条件を変えて再度シミュレーション。
また架空の人物
「堅物兄さん」
(1992年(平成4年)生まれで、2020年に28歳になり、2057年には65歳になる)
に登場いただき、投資部分だけ想定を変更する。
シミュレーション設定
今回のシミュレーション条件を確認する。
1、投資額。一般NISA上限に合わせ、1~5年目は
120万円ずつ積み立てる。
ここまで元本が600万円。さらに16~20年目に
40万円ずつ追加し、
投資元本は最終的に合計で
800万円とする。
NISA枠を上限まで利用し、使いきれない額は特定口座で運用する。
2、NISA制度について。現在、期間限定で終了予定の制度だが、
制度改正が起こり、この制度が
恒久的に続くものとして計算する。
一般NISA:年間拠出額
120万円、非課税期間
5年間、ロールオーバー不可
つみたてNISA:年間拠出額
40万円、非課税期間
20年間、ロールオーバー不可
3、運用利率は年間
5%とする。全世界株のリターンを想定している。
特定口座相当の運用部分は、毎年年末に利益確定するも場合を
想定し
4%運用として計算する。
税金繰越したほうが利益は増えるが、今回も計算を簡単にするため4%を採用。
4、投資タイミング。
年初に一括投資し、運用していく。
結果
その結果のグラフがこれ。
やっぱりまだ
誤差の範囲かなー。
NISA枠と特定口座枠の金額のグラフ。
非課税期間の最終年には特定口座へ振替、1年目のNISA枠利用が同時に起こる。
NISAの利用を続けた場合には
一般NISAではNISA枠の額面が5年目の2024年に696万円で変化しなくなる。
つみたてNISAではNISA枠の額面が20年目の2039年に1388万円で変化しなくなる。
詳細結果(表 )
内訳。表にして見やすく。
追加投資した年は累計投資額を黄色にしてみた。
年 | 年齢 |
|
| 一般 | NISA | 特定 |
| 積立 | NISA | 特定 |
2020 | 28 | 120 |
| 126 | 126 | 0 |
| 125.2 | 42 | 83.2 |
2021 | 29 | 240 |
| 258.3 | 258.3 | 0 |
| 255.8 | 86.1 | 169.7 |
2022 | 30 | 360 |
| 397.2 | 397.2 | 0 |
| 392.1 | 132.4 | 259.7 |
2023 | 31 | 480 |
| 543.1 | 543.1 | 0 |
| 534.3 | 181 | 353.3 |
2024 | 32 | 600 |
| 696.2 | 696.2 | 0 |
| 682.7 | 232.1 | 450.6 |
2025 | 33 | 600 |
| 730.7 | 696.2 | 34.5 |
| 712.7 | 285.7 | 427.1 |
2026 | 34 | 600 |
| 766.6 | 696.2 | 70.3 |
| 744.5 | 342 | 402.5 |
2027 | 35 | 600 |
| 803.9 | 696.2 | 107.6 |
| 778.1 | 401.1 | 377 |
2028 | 36 | 600 |
| 842.6 | 696.2 | 146.4 |
| 813.6 | 463.1 | 350.5 |
2029 | 37 | 600 |
| 883 | 696.2 | 186.8 |
| 851.2 | 528.3 | 323 |
2030 | 38 | 600 |
| 924.9 | 696.2 | 228.7 |
| 891 | 596.7 | 294.3 |
2031 | 39 | 600 |
| 968.6 | 696.2 | 272.3 |
| 933 | 668.5 | 264.4 |
2032 | 40 | 600 |
| 1013.9 | 696.2 | 317.7 |
| 977.4 | 743.9 | 233.4 |
2033 | 41 | 600 |
| 1061.1 | 696.2 | 364.9 |
| 1024.3 | 823.1 | 201.2 |
2034 | 42 | 600 |
| 1110.2 | 696.2 | 414 |
| 1073.9 | 906.3 | 167.6 |
2035 | 43 | 640 |
| 1202.8 | 696.2 | 506.6 |
| 1167.9 | 993.6 | 174.3 |
2036 | 44 | 680 |
| 1299.2 | 696.2 | 603 |
| 1266.6 | 1085.3 | 181.3 |
2037 | 45 | 720 |
| 1399.4 | 696.2 | 703.2 |
| 1370.1 | 1181.6 | 188.5 |
2038 | 46 | 760 |
| 1503.6 | 696.2 | 807.4 |
| 1478.7 | 1282.6 | 196.1 |
2039 | 47 | 800 |
| 1612 | 696.2 | 915.7 |
| 1592.7 | 1388.8 | 203.9 |
2040 | 48 | 800 |
| 1683.1 | 696.2 | 986.8 |
| 1669.6 | 1388.8 | 280.8 |
2041 | 49 | 800 |
| 1757 | 696.2 | 1060.8 |
| 1749.6 | 1388.8 | 360.9 |
2042 | 50 | 800 |
| 1833.9 | 696.2 | 1137.7 |
| 1832.8 | 1388.8 | 444.1 |
2043 | 51 | 800 |
| 1913.9 | 696.2 | 1217.7 |
| 1919.4 | 1388.8 | 530.6 |
2044 | 52 | 800 |
| 1997.1 | 696.2 | 1300.9 |
| 2009.4 | 1388.8 | 620.6 |
2045 | 53 | 800 |
| 2083.6 | 696.2 | 1387.4 |
| 2103 | 1388.8 | 714.2 |
2046 | 54 | 800 |
| 2173.6 | 696.2 | 1477.4 |
| 2200.3 | 1388.8 | 811.6 |
2047 | 55 | 800 |
| 2267.2 | 696.2 | 1570.9 |
| 2301.6 | 1388.8 | 912.8 |
2048 | 56 | 800 |
| 2364.5 | 696.2 | 1668.3 |
| 2406.9 | 1388.8 | 1018.1 |
2049 | 57 | 800 |
| 2465.7 | 696.2 | 1769.5 |
| 2516.4 | 1388.8 | 1127.6 |
2050 | 58 | 800 |
| 2571 | 696.2 | 1874.7 |
| 2630.2 | 1388.8 | 1241.5 |
2051 | 59 | 800 |
| 2680.4 | 696.2 | 1984.2 |
| 2748.7 | 1388.8 | 1359.9 |
2052 | 60 | 800 |
| 2794.3 | 696.2 | 2098.1 |
| 2871.8 | 1388.8 | 1483.1 |
2053 | 61 | 800 |
| 2912.7 | 696.2 | 2216.5 |
| 2999.9 | 1388.8 | 1611.2 |
2054 | 62 | 800 |
| 3035.8 | 696.2 | 2339.6 |
| 3133.2 | 1388.8 | 1744.4 |
2055 | 63 | 800 |
| 3163.9 | 696.2 | 2467.7 |
| 3271.7 | 1388.8 | 1883 |
2056 | 64 | 800 |
| 3297.1 | 696.2 | 2600.8 |
| 3415.8 | 1388.8 | 2027 |
2057 | 65 | 800 |
| 3435.6 | 696.2 | 2739.4 |
| 3565.7 | 1388.8 | 2176.9 |
1年目は非課税枠の大きい一般NISAが有利。
そこから差は拡大し続け、2033年前後、最大で約37万円の差がつく。
13年目の2032年以降、NISA枠内の金額が 一般<つみたて と逆転し、差が縮まり始める。
24年目の2043年以降、つみたてNISAが逆転する。
定年まで持ち続けた場合、130万円の差が生じる。
この後、NISA枠のみを続けた場合でも、692.5万円の5%、34.6万円つみたてNISAが勝ち続ける。
前回の設定、投資元本598万円で、順次制度が終了する前提、
のときは38年後の2057年、定年時ほぼ誤差だったが、
今回の設定、
合計投資元本800万円
NISA制度が恒久的になった場合
ではつみたてNISAが将来的(23年後以降)には有利、となった。
詳細結果(その他比較、表)
残りは非課税口座を使わない場合との比較。
年 :西暦。
年齢 :架空の人物「堅物兄さん」の年齢。1992年(平成4年)生まれ設定。
年目 :投資開始からの経過年数
投資額 :今回の試算のために恣意的に設定した、その年までの合計投資元本。
課税繰越:利益確定を先延ばしし年
5%運用し、指定の年に利益確定したパターン。
特定口座:毎年利益確定した場合。年
4%運用相当。
一般 :一般NISA
5%運用と、特定口座
4%運用。
積立 :つみたてNISA
5%運用と、特定口座
4%運用。
年 | 年齢 | 年目 | 投資額 | 税金繰越 | 特定口座 | 一般 | 積立 |
2020 | 28 | 1 | 120 | 124.8 | 124.8 | 126 | 125.2 |
2021 | 29 | 2 | 240 | 254.6 | 254.6 | 258.3 | 255.8 |
2022 | 30 | 3 | 360 | 389.8 | 389.6 | 397.2 | 392.1 |
2023 | 31 | 4 | 480 | 530.5 | 530 | 543.1 | 534.3 |
2024 | 32 | 5 | 600 | 677 | 676 | 696.2 | 682.7 |
2025 | 33 | 6 | 600 | 704.8 | 703 | 730.7 | 712.7 |
2026 | 34 | 7 | 600 | 734.1 | 731.1 | 766.6 | 744.5 |
2027 | 35 | 8 | 600 | 764.8 | 760.4 | 803.9 | 778.1 |
2028 | 36 | 9 | 600 | 797 | 790.8 | 842.6 | 813.6 |
2029 | 37 | 10 | 600 | 830.9 | 822.4 | 883 | 851.2 |
2030 | 38 | 11 | 600 | 866.4 | 855.3 | 924.9 | 891 |
2031 | 39 | 12 | 600 | 903.7 | 889.5 | 968.6 | 933 |
2032 | 40 | 13 | 600 | 942.9 | 925.1 | 1013.9 | 977.4 |
2033 | 41 | 14 | 600 | 984.1 | 962.1 | 1061.1 | 1024.3 |
2034 | 42 | 15 | 600 | 1027.3 | 1000.6 | 1110.2 | 1073.9 |
2035 | 43 | 16 | 640 | 1114.2 | 1082.2 | 1202.8 | 1167.9 |
2036 | 44 | 17 | 680 | 1205.1 | 1167.1 | 1299.2 | 1266.6 |
2037 | 45 | 18 | 720 | 1300.2 | 1255.4 | 1399.4 | 1370.1 |
2038 | 46 | 19 | 760 | 1399.6 | 1347.2 | 1503.6 | 1478.7 |
2039 | 47 | 20 | 800 | 1503.6 | 1442.7 | 1612 | 1592.7 |
2040 | 48 | 21 | 800 | 1570.8 | 1500.4 | 1683.1 | 1669.6 |
2041 | 49 | 22 | 800 | 1641.3 | 1560.4 | 1757 | 1749.6 |
2042 | 50 | 23 | 800 | 1715.4 | 1622.8 | 1833.9 | 1832.8 |
2043 | 51 | 24 | 800 | 1793.1 | 1687.7 | 1913.9 | 1919.4 |
2044 | 52 | 25 | 800 | 1874.8 | 1755.2 | 1997.1 | 2009.4 |
2045 | 53 | 26 | 800 | 1960.5 | 1825.4 | 2083.6 | 2103 |
2046 | 54 | 27 | 800 | 2050.6 | 1898.5 | 2173.6 | 2200.3 |
2047 | 55 | 28 | 800 | 2145.1 | 1974.4 | 2267.2 | 2301.6 |
2048 | 56 | 29 | 800 | 2244.3 | 2053.4 | 2364.5 | 2406.9 |
2049 | 57 | 30 | 800 | 2348.6 | 2135.5 | 2465.7 | 2516.4 |
2050 | 58 | 31 | 800 | 2458 | 2220.9 | 2571 | 2630.2 |
2051 | 59 | 32 | 800 | 2572.9 | 2309.8 | 2680.4 | 2748.7 |
2052 | 60 | 33 | 800 | 2693.5 | 2402.2 | 2794.3 | 2871.8 |
2053 | 61 | 34 | 800 | 2820.2 | 2498.3 | 2912.7 | 2999.9 |
2054 | 62 | 35 | 800 | 2953.2 | 2598.2 | 3035.8 | 3133.2 |
2055 | 63 | 36 | 800 | 3092.9 | 2702.1 | 3163.9 | 3271.7 |
2056 | 64 | 37 | 800 | 3239.5 | 2810.2 | 3297.1 | 3415.8 |
2057 | 65 | 38 | 800 | 3393.5 | 2922.6 | 3435.6 | 3565.7 |
年率1% の差はやはり厳しい。
蛇足として、 税金繰越>積立NISA となるのは
投資から49年、2068年。5690万円。
堅物兄さんは
76歳で下手したら
寿命を迎えていてもおかしくない時期なので、
ここまで利益確定も取り崩しもなく運用を続けるのはさすがに現実的ではない。
もう老後を迎えているので、そこまで切り詰める必要もない。有意義に使おう。
前回記事
2020年からの一般NISA、つみたてNISAシミュレーション~有利なのはどちら?~