長期投資予想/アセットアロケーション分析
により、リスクリターンと、10年後の運用結果をシミュレーションしてみる
条件は
投資額:100万円。初回一括投資、積み立てなし
期待リターンとして採用したデータは「リターン - 信託報酬」
投資期間:10年。松井証券でデフォルトで採用されている期間にそろえた。
分析対象は、以下の通り。
| リターン(%) | リスク(%) | 信託報酬(%) | リターン/リスク | -1σ | -2σ |
|
ロボアドのまま | 6.2 | 14.90 | 0.3238 | 0.4161 | -8.70 | -23.60 | 100 |
3分法(?) | 4.3 | 11.20 | 0.1645 | 0.3839 | -6.90 | -18.10 | 100 |
3倍3分法(?) | 12.9 | 33.60 | 0.4752 | 0.3839 | -20.70 | -54.30 | 300 |
オリジナル1倍 | 6.2 | 15.30 | 0.1703 | 0.4052 | -9.10 | -24.40 | 100 |
オリジナル | 9.3 | 22.95 | 0.2445 | 0.4052 | -13.65 | -36.60 | 150 |
| リターン(%) | リスク(%) | 信託報酬(%) | リターン/リスク | -1σ | -2σ |
|
日本株式 | 5.9 | 18.90 | 0.1512 | 0.3122 | -13.00 | -31.90 | 100 |
先進国株式 | 8.4 | 20.80 | 0.1079 | 0.4038 | -12.40 | -33.20 | 100 |
新興国株式 | 9.9 | 24.50 | 0.1948 | 0.4041 | -14.60 | -39.10 | 100 |
日本債券 | 0.1 | 1.70 | 0.1296 | 0.0588 | -1.60 | -3.30 | 100 |
先進国債券 | 3.5 | 10.70 | 0.1512 | 0.3271 | -7.20 | -17.90 | 100 |
新興国債券 | 5.1 | 13.70 | 0.2376 | 0.3723 | -8.60 | -22.30 | 100 |
国内リート | 4.5 | 19.20 | 0.1836 | 0.2344 | -14.70 | -33.90 | 100 |
海外リート | 8.9 | 22.50 | 0.216 | 0.3956 | -13.60 | -36.10 | 100 |
金 | 5.6 | 19.70 | 0.5038 | 0.2843 | -14.10 | -33.80 | 100 |
そして、結果。金額の単位は(万円)。
最頻値と、比率として上位10%,30%,50%(中央値),70%,90% の10年後の数値。
| 最頻値 | 年率(%) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|
ロボアドのまま | 131.9 | 2.8 | 283.0 | 202.5 | 160.5 | 127.3 | 91.1 | 14.3 |
3分法(?) | 126.1 | 2.3 | 218.4 | 169.1 | 141.5 | 118.5 | 91.7 | 15.3 |
3倍3分法(?) | 89.3 | -1.1 | 686.8 | 341.4 | 210.2 | 129.4 | 64.3 | 21.1 |
オリジナル1倍 | 133.2 | 2.9 | 292.3 | 207.5 | 163.6 | 129.0 | 91.5 | 13.9 |
オリジナル | 125.4 | 2.3 | 448.7 | 273.0 | 193.3 | 136.9 | 83.3 | 15.8 |
| 最頻値 | 年率(%) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|
日本株式 | 109.1 | 0.9 | 306.4 | 200.6 | 149.5 | 111.4 | 72.9 | 23.7 |
先進国株式 | 128.9 | 2.6 | 400.1 | 253.9 | 185.2 | 135.1 | 85.7 | 15.3 |
新興国株式 | 121.6 | 2.0 | 483.3 | 285.3 | 197.9 | 137.2 | 81.0 | 16.4 |
日本債券 | 100.0 | 0.0 | 107.4 | 103.1 | 100.3 | 97.5 | 93.6 | 48.1 |
先進国債券 | 118.5 | 1.7 | 200.2 | 156.4 | 131.8 | 111.1 | 86.8 | 19.9 |
新興国債券 | 124.7 | 2.2 | 250.1 | 183.2 | 147.7 | 119.0 | 87.2 | 17.2 |
国内リート | 92.5 | -0.8 | 270.3 | 174.7 | 129.1 | 95.4 | 61.7 | 32.9 |
海外リート | 122.5 | 2.0 | 427.1 | 261.8 | 186.4 | 132.7 | 81.3 | 16.8 |
金 | 97.6 | -0.2 | 292.5 | 187.6 | 137.8 | 101.3 | 64.9 | 29.3 |
単一資産クラスだと、先進国株式、新興国株式、海外リートが優秀にみえる。
分散投資はどれも悪くはない。
3倍3分法は上ぶれしたときのリターンがとんでもないことになってる。
販売元の売り文句通りならリスクリターンは今回入力した数値よりも良く、
これ以上の結果が期待できる。
宝くじ感覚で残りのNISA口座で買えるだけ買ってみよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿